Giá vàng bây giờ
Thời gian cập nhật: 13:00:02 28/04/2025
Giá | Nguồn | 01 Chỉ | 01 Lượng | 01 Ounce | 01 Gram | 01 Kilo |
---|---|---|---|---|---|---|
World | WGC | $ 397.13 | $ 3,971.35 | $ 3,293.94 | $ 105.9 | $ 105,902.63 |
Việt Nam | BTMC | $ 337 | $ 3,369.95 | $ 2,795.13 | $ 89.87 | $ 89,865.37 |
SJC | $ 337.66 | $ 3,376.62 | $ 2,800.66 | $ 90.04 | $ 90,043.29 |
Giá | Nguồn | 01 Chỉ | 01 Lượng | 01 Ounce | 01 Gram | 01 Kilo |
---|---|---|---|---|---|---|
World | WGC | 10,393,019 ₫ | 103,930,192 ₫ | 86,202,408 ₫ | 2,771,472 ₫ | 2,771,471,872 ₫ |
Việt Nam | BTMC | 8,344,000 ₫ | 83,440,000 ₫ | 69,207,312 ₫ | 2,225,067 ₫ | 2,225,066,752 ₫ |
SJC | 8,450,000 ₫ | 84,500,000 ₫ | 70,086,504 ₫ | 2,253,333 ₫ | 2,253,333,248 ₫ |
* Tỷ giá theo giá bán ngân hàng Vietcombank
* WGC: World Gold Council